Gabionen

Gabionen, Steinkörben, Gabionen zaun, gabionenfassade.

Grundprofil unserer Tätigkeit ist Ver- und Bearbeitung vom Granit. Da wir ständig den Anforderungen unserer Kunden entgegenkommen, haben wir in der letzten Zeit unsere Warenpalette verbreitet und verkaufen auch Gabionenverzäunungen

Aus den Ihnen angebotenen Gabionen lassen sich effektvolle Zaunanlagen für Wohnhäuser, Betriebsgebäude, Spielplätze und Parkanlagen kreieren. Die ästhetischen Eigenschaften sind in Verbindung mit der enormen Langlebigkeit des Produkts der Garant für die Zufriedenheit des Nutzers und eine sehr lange, wartungsfreie Nutzungsdauer.

Unser Angebot:

  • Drahtgitterkörbe / Gabionen geschweißt mit U-Profil und mit senkrechtem Stab, feuerverzinkt
  • Gabionenumzäunungen,  feuerverzinkt
  • Gartenausstattung mit Gabionenkörben: Grills, Tische, Bänke, Blumenkübel, individuelle Projekte.

Die Füllung der Gabionen besteht aus Natursteinen oder Bruchsteinen. Je nachdem, wie die Erfordernisse in Bezug auf die technischen und ästhetischen Eigenschaften sind, kann man verschiedene Arten vom Gestein anwenden.

Setpreise umfassen:  Gabionenkorb, Verstärkungsbinenglieder, Verbindungen und Spannelemente für Pfahlen.

Zur Aufstellung einer Gabione ist es empfohlen, 2 Pfahlen zu benutzen.

Eine Profilpfahl kostet ( 1mb) 60x40x2 (Verzinkungspfahl)-  11 EUR Netto.

Im Angebot gibt es auch Körbe mit Ring 10×10 aus Draht Ø3 lub Ø4 mm.

*Zusätzlich machen wir Gabionendeckel –  individuelle Beschätzung.

      Gabionengröße    
U-Profil 20 x 8 x 2 mm   Stab Ø 5,0 mm  feuerverzinkt Höhe Ring AxB Länge Breite Netto preis für Set Fassungsvermögen
[mm] [mm] [mm] [mm]
1010 200×50 2500 200 129,99 EUR 0.51 m3
1210 200×50 2500 200 149,14 EUR 0.60 m3
1410 200×50 2500 200 167,76 EUR 0.71 m3
1510 200×50 2500 200 177,89 EUR 0.76 m3
1610 200×50 2500 200 188,01 EUR 0.81 m3
1710 200×50 2500 200 198,14 EUR 0.86 m3
1810 200×50 2500 200 208,26 EUR 0.91 m3
2010 200×50 2500 200 228,51 EUR 1.00 m3

 

Gabionengröße
U-Profil 20 x 8 x 2 mm   StabØ 5,0 mm  feuerverzinkt Höhe Ring AxB Länge Breite Netto preis für Set Fassungsvermögen
[mm] [mm] [mm] [mm]
1010 200×50 2500 400 137,77 EUR 1.01 m3
1210 200×50 2500 400 158,34 EUR 1.21 m3
1410 200×50 2500 400 178,34 EUR 1.41 m3
1510 200×50 2500 400 189,21 EUR 1.51 m3
1610 200×50 2500 400 200,09 EUR 1.61 m3
1710 200×50 2500 400 210,96 EUR 1.71 m3
1810 200×50 2500 400 221,84 EUR 1.81 m3
2010 200×50 2500 400 243,59 EUR 2.01 m3

 

Gabionengröße
U-Profil 20 x 8 x 2 mm   Stab Ø 5,0 mm  feuerverzinkt Höhe Ring AxB Länge Breite Netto preis für Set Fassungsvermögen
[mm] [mm] [mm] [mm]
1010 200×50 2500 300 133,88 EUR 0.76 m3
1210 200×50 2500 300 153,75 EUR 0.91 m3
1410 200×50 2500 300 173,05 EUR 1.06 m3
1510 200×50 2500 300 183,55 EUR 1.13 m3
1610 200×50 2500 300 194,05 EUR 1.21 m3
1710 200×50 2500 300 174,55 EUR 1.28 m3
1810 200×50 2500 300 215,05 EUR 1.36 m3
2010 200×50 2500 300 236,05 EUR 1.51 m3

 

Gabionengröße
U-Profil 20 x 8 x 2 mm   Stab Ø 5,0 mm  feuerverzinkt Höhe Ring AxB Länge Breite Netto preis für Set Fassungsvermögen
[mm] [mm] [mm] [mm]
1010 200×50 2500 300 133,88 EUR 0.76 m3
1210 200×50 2500 300 153,75 EUR 0.91 m3
1410 200×50 2500 300 173,05 EUR 1.06 m3
1510 200×50 2500 300 183,55 EUR 1.13 m3
1610 200×50 2500 300 194,05 EUR 1.21 m3
1710 200×50 2500 300 174,55 EUR 1.28 m3
1810 200×50 2500 300 215,05 EUR 1.36 m3
2010 200×50 2500 300 236,05 EUR 1.51 m3
Gabionengröße
U-Profil 20 x 8 x 2 mm   StabØ 5,0 mm  feuerverzinkt Höhe RingAxB Länge Breite Nettopreisfür Set Fassungsvermögen
[mm] [mm] [mm] [mm]
1010 200×50 2500 400 137,77 EUR 1.01 m3
1210 200×50 2500 400 158,34 EUR 1.21 m3
1410 200×50 2500 400 178,34 EUR 1.41 m3
1510 200×50 2500 400 189,21 EUR 1.51 m3
1610 200×50 2500 400 200,09 EUR 1.61 m3
1710 200×50 2500 400 210,96 EUR 1.71 m3
1810 200×50 2500 400 221,84 EUR 1.81 m3
2010 200×50 2500 400 243,59 EUR 2.01 m3

 

Gabionengröße
U-Profil 20 x 8 x 2 mm   StabØ 5,0 mm  feuerverzinkt Höhe Ring AxB Länge Breite Netto preis für Set Fassungsvermögen
[mm] [mm] [mm] [mm]
1010 200×50 2500 500 141,66 EUR 1.26 m3
1210 200×50 2500 500 162,94 EUR 1.51 m3
1410 200×50 2500 500 183,63 EUR 1.76 m3
1510 200×50 2500 500 194,88 EUR 1.89 m3
1610 200×50 2500 500 206,13 EUR 2.01 m3
1710 200×50 2500 500 217,38 EUR 2.14 m3
1810 200×50 2500 500 228,63 EUR 2.26 m3
2010 200×50 2500 500 251,13 EUR 2.51 m3
 

Größe (mm) Preis pro Tonne/Netto
SORTIERTER  GRANIT 50-200 46€/Netto
GRANIT ROT 50-200 88€/Netto
SERPENTYNIT ZIELONY 100-150 72€/Netto
GRANIT SCHWARZ (SCHWED) 50-200 96€/Netto
Gneis Brocken Gold Silber Schwarz 60-250 120€/Netto
THASSOS 80-160 365€/Netto
  GABIONENGLASS

AUF ANFRAGE

Andere Abmesung auf Anfrage.

GRANITPFLASTER | GRANIT MAUERSTEINE | MAUERSTEINE | QUADERSTEINE | GRANITPLATTEN